| Liechelkopf, 2384m |
| Route: | über den Südostrücken | |
| Lage: | südliche Schafalpen | |
| günstigster Talort: | Mittelberg, Oberstdorf (als Bike&Hike-Tour) | |
| Hüttenstützpunkt: | Mindelheimer Hütte | |
| Anfahrt: | bis Mittelberg oder bis Faistenoy (Talstation der Fellhornbahn) | |
| bis Mittelberg (Linie Oberstdorf - Kleinwalsertal) oder bis Birgsau (Linie von Oberstdorf) | ||
bis zur Speicherhütte im Rappenalptal (11 km flachere Abschnitte und insgesamt 675 Hm - erst auf geteerter Straße, die letzten knapp 200Hm auf steilem Alpweg - von Oberstdorf, 6km flachere Abschnitte und insgesamt 575 Hm von Faistenoy) | ||
| ----- | ||
| Höhenunterschied: | 1325 Hm ab Mittelberg | |
| 1450 Hm ab Birgsau | ||
| 900 Hm ab der Speicherhütte | ||
| 375 Hm ab der Mindelheimer Hütte | ||
| 350 Hm ab dem Höhenweg durch das "Wilde Gund" südlich vom Liechelkopf | ||
| besonders lohnend wegen: | Durch die interessanten Nachbargipfel Angererkopf - mit seiner plattigen Nordwand - und Elferkopf - mit den Elfertürmen und den typischen Steilgrasflanken - gehört die Liechelkopf-Besteigung zu den Allgäuer Touren mit den schönsten Blicken auf die nähere Umgebung | |
| Häufigkeit der Begehung: | ||
| gut zu kombinieren mit: | Wildengundkopf Weitere Möglichkeiten: Geißhorn, Angererkopf, Elferkopf | |
| Schwierigkeit: | Der weglose Anstieg auf dem Südostrücken über Gras ist leicht, nur unterhalb der Scharte an seinem Beginn ist das Gras ziemlich steil | |
| Kurzbeschreibung: | Südlich vom Liechelkopf liegt das begrünte Kar "Im Wilden Gund", durch das der Höhenweg von der Mindelheimer Hütte in Richtung Widdersteingebiet / Rappenseehütte (Variante über die Trifthütte) führt. Nach dem Aufstieg zur Mindelheimer Hütte (entweder von Mittelberg durchs Wildental oder durch das Rappenalptal und über die Schwarze Hütte oder die Speicherhütte) folgt man zunächst diesem Höhenweg nach Westen bis zum Beginn des Wilden Gunds, wo man ihn verläßt und ein Stück nach Norden durch das Kar aufsteigt. Aus dem Kar gelangt man über einen zuletzt schmalen Grashang zur Scharte am Beginn des Südostrückens, die rechts von einem breiten Felsturm im Grat zum Angererkopf begrenzt ist (die südöstlich hinter dieser Graterhebung gelegene Scharte ist der eigentliche tiefste Punkt zwischen Liechel- und Angererkopf). Dieser Teil ist der steilste und schwierigste der Tour und liegt nach unserer Beurteilung an der Grenze zum Schwierigkeitsgrad I. Der weitere Aufstieg über den breiten Südostrücken ist dann nicht mehr so steil und verläuft ebenfalls fast nur über Gras. Im unteren Teil hat man einen besonders schönen Rückblick auf Angererkopf und Mindelheimer Köpfl, im oberen Teil dann eine immer bessere Aussicht auf die gesamte Umgebung des Wildentals. Stand der Beschreibung: 1999 | |
| (Abstiegs-) Varianten: | Als Abstiegsroute mit Rückkehr zum Ausgangspunkt, also dem Höhenweg im Wilden Gund, bietet sich der SSW-Rücken an, der zur Scharte zwischen Liechelkopf und Geißhorn herabführt. Im Gegensatz zum SO-Rücken ist er größtenteils mit Geröll und Schutt bedeckt. Da er aber eigentlich nur die Begrenzung der flachen Südwestflanke darstellt, ist er sehr breit und deshalb nicht schwieriger zu begehen als die Aufstiegsroute. Während man besonders im Mittelteil auch weiter rechts in der SW-Flanke absteigen kann, muß man sich im unteren Abschnitt links halten, um zur Scharte zur gelangen. Zu dieser Scharte führen von Westen her Trittspuren hinauf, so daß es kein Problem sein sollte, von hier in Richtung Schönisbodenalp abzusteigen. Auf diese Weise könnte man mit knapp 300 Metern Höhenverlust zum Normalaufstieg vom Elferkopf gelangen und so Liechel- und Elferkopf auch dann in einer Tour zusammenfassen, wenn einem der direkte Übergang über den Grat mit den Elfertürmen zu schwer ist. Will man von der Scharte dagegen zum Höhenweg ins Wilde Gund zurückkehren, steigt man in südöstlicher Richtung über anfangs etwas steileres Gras (ähnlich wie beim Aufstieg unterhalb der Scharte am Beginn des SO-Rückens) in den Karboden ab. Dabei hält man sich zunächst rechts, also nah am Rand der Felsen vom Geißhorn-Nordostgrat, um einen unterhalb der Scharte gelegenen kleinen Felsabbruch zu umgehen. | |
| passende Fotos zur Routenbeschreibung: |
| |