| II |

| → | gesucht war der Ponten |

| → | bei der Querung des SSO-Grats der Kälbelespitze; hinten ist das Gebiet um die Stallkarspitze zu sehen |
| → | verläuft durch die Lechtaler Alpen |
| → | befindet sich um Karwendel |
| → | 1620m |
| → | 2091m |
| → | 2013m |
| → | 1846m |

| → | ÄLPELEsKOPF |
| → | steinSCHARTENKOPF |
| → | KREUZkarSPITZE |

| → | links sind Teile der Roßzahngruppe, rechts der Hornbachkette zu sehen |


| → | vom Vogelhörnle her fotographiert |
| → | hier beträgt die Differenz ca. 300m, während es in den anderen Fällen jeweils nur wenige Meter sind |
| → | der Schartenbach fließt vom Hornbachjoch in die andere Richtung - also zum Oytal/Oberstdorf - hinab |
| → | diesen Bach gibt es nicht |
| → | der Hornbach kommt nicht vom Hornbachjoch, sondern von der March-Hochfläche herab |
| → | diese befindet sich im Tal östlich unter dem Karjoch (Sattel zwischen Ramstallkopf und Strahlkopf) |
| → | 2236m |
| → | 2321m |
| → | 2230m |
| → | 2387m |
| → | das Kar liegt unter der Leilachspitze, der Sattel zwischen Sattelkopf und Schänzlekopf |




| → | das Bild zeigt die Urbeleskarspitze mit dem OSO-Grat, gesehen von unterhalb des Wasserfallkars |
| → | der benachbarte Westliche Wengenkopf ist mit 2235m höher als das Nebelhorn (2224m) |
