| 0 |
| → | z.B. Nebelhorn, Fellhorn |
| → | z.B. Schattenberg, Breitenberg |
| → | z.B. Rotwand, Gieselerwand |

| → | die vier Höfatsgipfel über der Kleinen Höfats |
| → | der höchste Gipfel der Kitzbüheler Alpen, das Kreuzjoch (2558m), erreicht nicht die Höhe des Großen Krottenkopfs (2657m) in den Allgäuer Alpen |
| → | höchster Gipfel: Ellmauer Halt (2344m) |
| → | höchster Gipfel: Birnhorn (2634m) in den Leoganger Steinbergen |
| → | mit den Viertausendern der Berner Alpen können die Allgäuer Alpen natürlich nicht mithalten! |
| → | im Karwendel |


| → | Rothornspitze |
| → | Wolfebnerspitzen |
| → | Kühgundspitze |
| → | liegt in Tirol |
| → | Waltenberger Haus |
| → | Hermann-von-Barth-Hütte |
| → | Prinz-Luitpold-Haus |

| → | Bad Reichenhall liegt zwischen den Chiemgauer und den Berchtesgadener Alpen |
| → | liegt oberhalb des Ehrwalder Talkessels zwischen Wettersteingebirge und Mieminger Kette |
| → | die vier Gipfel der Höfats selbst sind natürlich höher |
| → | ein Gipfel des Wettersteingebirges |
| → | deshalb auch der Name! |
| → | auch "Montscheinspitze" genannt |
